Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 705 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 43 | |
| 509 | 788 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 0 / 193 | |
| 508 | 844 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 60 | |
| 507 | 792 | 11.60 | 915.00 | 2440.00 | FA B4 G2 | 40 / 40 | |
| 506 | 794 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 60 | |
| 505 | 845 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | -60 / 60 | |
| 504 | 670 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 CI 17 G2 | 0 / 60 | |
| 503 | 705//759 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 40 | |
| 502 | 847 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 18 / 59 | |
| 501 | 718 | 11.60 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 G2 | 0 / 18 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar