Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 604 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 60 / 60 | |
| 498 | x | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 15 | |
| 496 | 842 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 62 / 62 | |
| 495 | 860 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 59 | |
| 494 | 843 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 65 | |
| 493 | 818 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 60 | |
| 491 | 723 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 35 | |
| 490 | 807 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 59 / 59 | |
| 489 | 742 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 UTY B(1xP) | 86 / 86 | |
| 488 | 832 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 55 / 55 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar