Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 756 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 UTY B(1xP) | 35 / 84 | |
| 476 | 680 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 64 / 64 | |
| 475 | 805 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 200 / 200 | |
| 474 | x | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 32 / 32 | |
| 473 | 679 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 41 / 41 | |
| 472 | 752 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 0 / 200 | |
| 471 | 790 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 200 / 200 | |
| 470 | 870 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 36 / 36 | |
| 468 | 833 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 60 / 60 | |
| 467 | 745 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 0 / 200 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar