Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
Tambah Data DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P2)

Daftar referensi data Sanding P2

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
577 x 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 42
574 873 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 31
573 781 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 0 / 97
572 x 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI P 0 / 6
571 897 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 0 / 50
570 891 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 79 / 79
569 894//890 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 80
567 822 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 76
565 890//x 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 80
563 858 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC -95 / 200
Total: 544 data
< Prev Halaman 3 dari 55 Next >

Form Input Grading P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P2
2. Data Input Grading P2

Rekap Data Grading P2

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil grading P2

ID Grading ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Grading PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
Tidak ada data ditemukan.
« First < Prev 1...59 Next > Last »