Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 821 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 65 | |
| 559 | 815//785 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 0 / 231 | |
| 558 | 728 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 0 / 200 | |
| 557 | 782//779 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 286 / 286 | |
| 556 | 857 | 3.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 55 / 200 | |
| 554 | 917//916 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 72 | |
| 553 | 421//894 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 80 | |
| 551 | 896 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 0 / 50 | |
| 549 | 908 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 0 / 50 | |
| 548 | 892 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 80 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar