Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P1)

Daftar referensi data Sanding P1

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
547 679 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 0 / 41
546 681//679 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 0 / 59
545 680 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 0 / 64
544 496 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 226 / 226
543 748 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 / 200
542 581 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 / 200
541 490 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 0 / 200
540 838 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 / 200
539 837 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 0 / 200
538 650 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 0 / 25

Form Input Check P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P1
2. Data Input Check P1

Rekap Data Check P1

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil check P1

ID Check ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Check PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
78 58 2026-08-29 M:Agustus / W:35 8384 Shift A P1.CU.3 3.70 x 1230.00 x 2440.00 FM B4 G1 200 P:1 / B:199 O:199 / B:0 0.009604 1.920768 Del
77 57 2026-08-29 M:Agustus / W:35 8383 Shift A P1.CU.2 3.70 x 1230.00 x 2440.00 FM B4 G1 200 P:0 / B:200 O:0 / B:200 0.009604 1.920768 Del
76 56 2026-08-29 M:Agustus / W:35 316 Shift A P1.CU.3 2.40 x 915.00 x 1830.00 FJB E1 UTY E 200 P:11 / B:189 O:0 / B:189 0.003181 0.636291 Del
75 55 2026-08-29 M:Agustus / W:35 315 Shift A P1.CU.2 2.40 x 915.00 x 1830.00 FJB E1 UTY E 200 P:6 / B:194 O:0 / B:194 0.003181 0.636291 Del
74 54 2026-08-29 M:Agustus / W:35 314 Shift A P1.CU.2 2.40 x 915.00 x 1830.00 FJB E1 UTY E 200 P:3 / B:197 O:0 / B:197 0.003181 0.636291 Del
73 53 2026-08-29 M:Agustus / W:35 110 Shift A P1.CU.7 2.40 x 915.00 x 1830.00 FJB E1 UTY E 199 P:1 / B:198 O:0 / B:198 0.003181 0.633110 Del
72 52 2026-08-29 M:Agustus / W:35 236 Shift A P1.CU.3 2.40 x 915.00 x 1830.00 FJB E1 UTY E 198 P:5 / B:193 O:0 / B:193 0.003181 0.629928 Del
71 50 2026-08-29 M:Agustus / W:35 10 Shift B P1.CU.2 6.00 x 1220.00 x 2440.00 FA E2 BB CC 93 P:0 / B:93 O:0 / B:93 0.014884 1.384212 Del
< Prev 1...636465 Next >