Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P1)

Daftar referensi data Sanding P1

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
104 251 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 50
103 371 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 50
102 382 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 0 / 22
101 320 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 34
100 337 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 0 / 40
99 343 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 0 / 60
98 349 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 0 / 61
97 358/353 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 40
96 726 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 40
95 372 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 50

Form Input Check P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P1
2. Data Input Check P1

Rekap Data Check P1

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil check P1

ID Check ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Check PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
776 776 2026-09-20 M:9 / W:38 x Shift A P1.CU.1 14.60 x 920.00 x 1830.00 MA B4 G1 42 P:0 / B:42 O:42 / B:0 0.022897 0.961672 Del
775 775 2026-09-21 M:9 / W:39 944 Shift A P1.CU.2 11.60 x 1220.00 x 2440.00 MA B4 G1 60 P:0 / B:60 O:60 / B:0 0.031554 1.893245 Del
774 742 2026-09-19 M:9 / W:38 X Shift A P1.CU.2 15.00 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 G1 38 P:0 / B:38 O:38 / B:0 0.041675 1.583658 Del
770 767 2026-09-16 M:9 / W:38 742 Shift A P1.CU.1 5.00 x 915.00 x 1830.00 FM E2 UTY B(1xP) 86 P:0 / B:86 O:86 / B:0 0.006698 0.576011 Del
769 766 2026-09-17 M:9 / W:38 743 Shift A P1.CU.2 5.00 x 915.00 x 1830.00 FM E2 UTY B(1xP) 100 P:0 / B:100 O:100 / B:0 0.006698 0.669780 Del
765 763 2026-09-16 M:9 / W:38 729 Shift A P1.CU.1 5.00 x 915.00 x 1830.00 FM E2 UTY B(1xP) 113 P:0 / B:113 O:113 / B:0 0.006698 0.756851 Del
763 542 2026-09-15 M:9 / W:38 581 Shift A P1.CU.2 2.70 x 1220.00 x 2440.00 FA E1 UTY 200 P:0 / B:200 O:200 / B:0 0.006549 1.309792 Del
762 544 2026-09-16 M:9 / W:38 496 Shift A P1.CU.2 2.70 x 1220.00 x 2440.00 FA E1 UTY 226 P:0 / B:226 O:226 / B:0 0.006549 1.480065 Del
761 540 2026-09-16 M:9 / W:38 838 Shift B P1.CU.4 2.70 x 1220.00 x 2440.00 FA E1 UTY 200 P:0 / B:200 O:200 / B:0 0.006549 1.309792 Del
760 761 2026-09-10 M:9 / W:37 689 Shift B P1.CU.1 2.70 x 920.00 x 1830.00 FA E1 UTY E 204 P:0 / B:204 O:0 / B:204 0.003704 0.755600 Del
< Prev 123...70 Next >