Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1131 x 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 73 (Sisa: 0)
1130 825 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 102 (Sisa: 0)
1129 x 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 24 (Sisa: 0)
1128 708 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 36 (Sisa: 0)
1127 x 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1126 411 2.70 920.00 2440.00 FA E1 UTY 190 (Sisa: 0)
1125 493 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1124 509 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1123 513 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1122 707 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 40 (Sisa: 0)
Hal 19/63 (Total: 629)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
177 740 2026-09-03 September 36 968 Shift A P1.DMP.9 80 9.00 0.023814 1.905152 Delete
176 767 2026-09-02 September 36 430 Shift B P1.DMP.8 53 11.60 0.031554 1.672366 Delete
175 766 2026-09-02 September 36 41 Shift A P1.DMP.8 20 14.60 0.040816 0.816326 Delete
174 765 2026-09-02 September 36 41 Shift A P1.DMP.7 30 14.60 0.040816 1.224490 Delete
173 764 2026-09-02 September 36 405 Shift B P1.DMP.1 50 14.60 0.040816 2.040816 Delete
172 763 2026-09-02 September 36 455 Shift B P1.DMP.1 23 11.60 0.017556 0.403782 Delete
171 762 2026-09-02 September 36 426 Shift B P1.DMP.10 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
170 761 2026-09-02 September 36 429 Shift B P1.DMP.5 41 11.60 0.017556 0.719785 Delete
169 760 2026-09-02 September 36 416 Shift A P1.DMP.1 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
168 758 2026-09-02 September 36 x Shift B P1.DMP.10 18 8.20 0.021433 0.385793 Delete
Menampilkan Halaman 59 dari 72 (Total: 717 data)