Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1118 775 15.00 920.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
1117 800 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 29 (Sisa: 0)
1116 799 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
1115 766 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 46 (Sisa: 0)
1114 767 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1113 765 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1112 762 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 49 (Sisa: 0)
1111 734 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 37 (Sisa: 0)
1110 765 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1109 x 9.00 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 28 (Sisa: 0)
Hal 22/66 (Total: 652)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
207 805 2026-09-03 September 36 467 Shift B P1.DMP.10 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
206 803 2026-09-03 September 36 463 Shift B P1.DMP.9 50 14.60 0.022897 1.144848 Delete
205 802 2026-09-03 September 36 464 Shift A P1.DMP.8 50 14.60 0.022897 1.144848 Delete
204 801 2026-09-03 September 36 475 Shift B P1.DMP.9 50 14.60 0.022897 1.144848 Delete
203 800 2026-09-03 September 36 404 Shift B P1.DMP.9 30 14.60 0.022897 0.686909 Delete
202 799 2026-09-03 September 36 420 Shift B P1.DMP.2 40 14.60 0.022897 0.915878 Delete
201 798 2026-09-03 September 36 483 Shift B P1.DMP.10 15 18.00 0.050606 0.759084 Delete
200 797 2026-09-03 September 36 491//483 Shift B P1.DMP.9 35 18.00 0.050606 1.771196 Delete
199 796 2026-09-03 September 36 491 Shift B P1.DMP.8 25 18.00 0.050606 1.265140 Delete
198 794 2026-09-03 September 36 418 Shift A P1.DMP.9 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
Menampilkan Halaman 57 dari 73 (Total: 727 data)