Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1129 x 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 24 (Sisa: 0)
1128 708 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 36 (Sisa: 0)
1127 x 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1126 411 2.70 920.00 2440.00 FA E1 UTY 190 (Sisa: 0)
1125 493 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1124 509 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1123 513 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
1122 707 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 40 (Sisa: 0)
1121 670 11.60 915.00 1830.00 FA B4 CI 17 G2 60 (Sisa: 0)
1120 777 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 44 (Sisa: 0)
Hal 22/71 (Total: 702)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
187 773 2026-09-03 September 36 441 Shift B P1.DMP.9 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
186 772 2026-09-03 September 36 460 Shift B P1.DMP.9 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
185 771 2026-09-03 September 36 399 Shift B P1.DMP.7 206 2.70 0.003684 0.758861 Delete
184 770 2026-09-03 September 36 397 Shift B P1.DMP.9 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
183 769 2026-09-03 September 36 398 Shift B P1.DMP.9 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
182 768 2026-09-03 September 36 486 Shift B P1.DMP.9 172 2.70 0.003684 0.633612 Delete
181 744 2026-09-03 September 36 1 Shift A P1.DMP.8 27 14.60 0.040484 1.093081 Delete
180 743 2026-09-03 September 36 301 Shift A P1.DMP.10 8 18.00 0.050606 0.404845 Delete
179 742 2026-09-03 September 36 x Shift A P1.DMP.10 21 9.00 0.023814 0.500102 Delete
178 741 2026-09-03 September 36 961 Shift A P1.DMP.10 70 9.00 0.023814 1.667008 Delete
Menampilkan Halaman 59 dari 73 (Total: 727 data)