Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1081 715 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
1080 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 20 (Sisa: 0)
1079 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
1078 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 19 (Sisa: 0)
1077 701//347 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
1076 702//701 20.00 1220.00 2440.00 MA B4 G1 31 (Sisa: 0)
1075 607//702 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 28 (Sisa: 0)
1074 682//697 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 24 (Sisa: 0)
1073 682 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 23 (Sisa: 0)
1072 733 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 100 (Sisa: 0)
Hal 23/62 (Total: 619)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
171 762 2026-09-02 September 36 426 Shift B P1.DMP.10 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
170 761 2026-09-02 September 36 429 Shift B P1.DMP.5 41 11.60 0.017556 0.719785 Delete
169 760 2026-09-02 September 36 416 Shift A P1.DMP.1 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
168 758 2026-09-02 September 36 x Shift B P1.DMP.10 18 8.20 0.021433 0.385793 Delete
167 757 2026-09-02 September 36 x Shift B P1.DMP.9 55 8.20 0.021433 1.178813 Delete
166 755 2026-09-02 September 36 46 Shift B P1.DMP.10 65 8.20 0.021433 1.393142 Delete
165 754 2026-09-02 September 36 811 Shift B P1.DMP.4 44 9.00 0.025005 1.100225 Delete
164 753 2026-09-02 September 36 330 Shift B P1.DMP.3 80 9.00 0.023814 1.905152 Delete
163 752 2026-09-02 September 36 331 Shift A P1.DMP.9 80 9.00 0.023814 1.905152 Delete
162 751 2026-09-02 September 36 367 Shift A P1.DMP.8 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
Menampilkan Halaman 59 dari 72 (Total: 711 data)