Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1055 638 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 40 (Sisa: 0)
1054 661 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 45 (Sisa: 0)
1053 642 11.00 1220.00 2440.00 FM PENOL MAHONI 2 (Sisa: 0)
1052 709 30.00 1220.00 2440.00 FM PENOL MAHONI 4 (Sisa: 0)
1051 651 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 39 (Sisa: 0)
1050 651 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 33 (Sisa: 0)
1049 652 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 0)
1048 x 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 39 (Sisa: 0)
1047 665 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
1046 555 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 30 (Sisa: 0)
Hal 26/63 (Total: 623)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
201 798 2026-09-03 September 36 483 Shift B P1.DMP.10 15 18.00 0.050606 0.759084 Delete
200 797 2026-09-03 September 36 491//483 Shift B P1.DMP.9 35 18.00 0.050606 1.771196 Delete
199 796 2026-09-03 September 36 491 Shift B P1.DMP.8 25 18.00 0.050606 1.265140 Delete
198 794 2026-09-03 September 36 418 Shift A P1.DMP.9 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
197 793 2026-09-03 September 36 428 Shift A P1.DMP.10 164 2.70 0.003684 0.604142 Delete
196 792 2026-09-03 September 36 481 Shift A P1.DMP.6 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
195 791 2026-09-03 September 36 470//480 Shift A P1.DMP.8 196 2.70 0.003684 0.722023 Delete
194 790 2026-09-03 September 36 370//470 Shift A P1.DMP.9 190 2.70 0.003684 0.699920 Delete
193 783 2026-09-03 September 36 453/x Shift B P1.DMP.7 60 11.60 0.031813 1.908763 Delete
192 782 2026-09-03 September 36 454//453 Shift B P1.DMP.9 60 11.60 0.031813 1.908763 Delete
Menampilkan Halaman 56 dari 72 (Total: 711 data)