Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1055 638 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 40 (Sisa: 0)
1054 661 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 45 (Sisa: 0)
1053 642 11.00 1220.00 2440.00 FM PENOL MAHONI 2 (Sisa: 0)
1052 709 30.00 1220.00 2440.00 FM PENOL MAHONI 4 (Sisa: 0)
1051 651 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 39 (Sisa: 0)
1050 651 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 33 (Sisa: 0)
1049 652 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 0)
1048 x 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 39 (Sisa: 0)
1047 665 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
1046 555 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 30 (Sisa: 0)
Hal 26/63 (Total: 623)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
181 744 2026-09-03 September 36 1 Shift A P1.DMP.8 27 14.60 0.040484 1.093081 Delete
180 743 2026-09-03 September 36 301 Shift A P1.DMP.10 8 18.00 0.050606 0.404845 Delete
179 742 2026-09-03 September 36 x Shift A P1.DMP.10 21 9.00 0.023814 0.500102 Delete
178 741 2026-09-03 September 36 961 Shift A P1.DMP.10 70 9.00 0.023814 1.667008 Delete
177 740 2026-09-03 September 36 968 Shift A P1.DMP.9 80 9.00 0.023814 1.905152 Delete
176 767 2026-09-02 September 36 430 Shift B P1.DMP.8 53 11.60 0.031554 1.672366 Delete
175 766 2026-09-02 September 36 41 Shift A P1.DMP.8 20 14.60 0.040816 0.816326 Delete
174 765 2026-09-02 September 36 41 Shift A P1.DMP.7 30 14.60 0.040816 1.224490 Delete
173 764 2026-09-02 September 36 405 Shift B P1.DMP.1 50 14.60 0.040816 2.040816 Delete
172 763 2026-09-02 September 36 455 Shift B P1.DMP.1 23 11.60 0.017556 0.403782 Delete
Menampilkan Halaman 58 dari 72 (Total: 711 data)