Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1055 638 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 40 (Sisa: 0)
1054 661 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 45 (Sisa: 0)
1053 642 11.00 1220.00 2440.00 FM PENOL MAHONI 2 (Sisa: 0)
1052 709 30.00 1220.00 2440.00 FM PENOL MAHONI 4 (Sisa: 0)
1051 651 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 39 (Sisa: 0)
1050 651 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 33 (Sisa: 0)
1049 652 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 0)
1048 x 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 39 (Sisa: 0)
1047 665 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
1046 555 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 30 (Sisa: 0)
Hal 26/63 (Total: 623)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
161 750 2026-09-02 September 36 369 Shift A P1.DMP.8 180 2.70 0.003684 0.663082 Delete
160 749 2026-09-02 September 36 366 Shift A P1.DMP.9 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
159 748 2026-09-02 September 36 351 Shift A P1.DMP.9 214 2.70 0.003684 0.788331 Delete
158 747 2026-09-02 September 36 336 Shift A P1.DMP.1 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
157 746 2026-09-02 September 36 346 Shift A P1.DMP.1 31 20.50 0.058048 1.799476 Delete
156 745 2026-09-02 September 36 378 Shift A P1.DMP.1 30 20.50 0.058048 1.741428 Delete
155 739 2026-09-02 September 36 235 Shift B P1.DMP.10 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
154 738 2026-09-02 September 36 263/210 Shift B P1.DMP.9 301 2.40 0.003181 0.957618 Delete
153 737 2026-09-02 September 36 263/x Shift B P1.DMP.8 176 2.40 0.003181 0.559936 Delete
152 736 2026-09-02 September 36 317/x Shift B P1.DMP.9 220 2.40 0.003181 0.699920 Delete
Menampilkan Halaman 60 dari 72 (Total: 711 data)