Data GS P1
Daftar referensi data GS P1
| No GS P1 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | 947 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 27 (Sisa: 0) | |
| 1352 | 905 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 45 (Sisa: 0) | |
| 1351 | X | 3.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 209 (Sisa: 209) | |
| 1350 | 856 | 3.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 200 (Sisa: 200) | |
| 1349 | 859 | 3.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 201 (Sisa: 201) | |
| 1348 | 865 | 3.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 200 (Sisa: 200) | |
| 1347 | 993//04 | 8.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 83 (Sisa: 0) | |
| 1346 | 993 | 8.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 75 (Sisa: 75) | |
| 1345 | 992 | 8.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 0) | |
| 1344 | 941 | 8.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 80 (Sisa: 80) |
Form Input Data Dempul P1
Silakan isi data dengan lengkap dan benar