Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
860 x 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 21 (Sisa: 0)
859 x 17.60 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 23 (Sisa: 0)
858 x 20.50 1230.00 2440.00 MA B4 LU DRI PTS P1+SC 2*1 2 (Sisa: 0)
857 x 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 LU DRI PTS P1+SC 2*1 5 (Sisa: 0)
856 x 9.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 17 (Sisa: 0)
855 x 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 11 (Sisa: 0)
854 x 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 LU DRI PTS P1+SC 2*1 20 (Sisa: 0)
853 x 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 7 (Sisa: 0)
852 x 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
851 x 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
Hal 46/63 (Total: 629)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1312 1321 2026-09-21 9 39 909 A P1.DMP.3 50 15.00 0.031256 1.562820 Delete
1311 1337 2026-09-21 9 39 939 A P1.DMP.2 57 9.00 0.025005 1.425292 Delete
1310 1335 2026-09-21 9 39 948 A P1.DMP.2 56 9.00 0.025005 1.400287 Delete
1309 1353 2026-09-21 9 39 947 A P1.DMP.2 27 15.00 0.041675 1.125230 Delete
1308 1338 2026-09-21 9 39 940 A P1.DMP.3 66 9.00 0.025005 1.650338 Delete
1307 1352 2026-09-21 9 39 905 A P1.DMP.1 45 15.00 0.041675 1.875384 Delete
1306 1336 2026-09-21 9 39 970 A P1.DMP.2 54 9.00 0.025005 1.350276 Delete
1305 1379 2026-09-21 9 39 857 A P1.DMP.1 31 15.00 0.041675 1.291931 Delete
1304 1334 2026-09-21 9 39 813 A P1.DMP.1 71 9.00 0.025005 1.775364 Delete
1303 1320 2026-09-21 9 39 959 A P1.DMP.2 47 15.00 0.041675 1.958734 Delete
Menampilkan Halaman 1 dari 72 (Total: 717 data)