Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
860 x 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 21 (Sisa: 0)
859 x 17.60 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 23 (Sisa: 0)
858 x 20.50 1230.00 2440.00 MA B4 LU DRI PTS P1+SC 2*1 2 (Sisa: 0)
857 x 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 LU DRI PTS P1+SC 2*1 5 (Sisa: 0)
856 x 9.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 17 (Sisa: 0)
855 x 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 11 (Sisa: 0)
854 x 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 LU DRI PTS P1+SC 2*1 20 (Sisa: 0)
853 x 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 7 (Sisa: 0)
852 x 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
851 x 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
Hal 46/63 (Total: 629)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1302 1316 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.1 5 20.50 0.058048 0.290238 Delete
1301 1292 2026-09-19 9 38 854 A P1.DMP.1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
1300 1294 2026-09-19 9 38 944 A P1.DMP.2 60 11.60 0.031554 1.893245 Delete
1299 1314 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.2 49 14.60 0.040484 1.983740 Delete
1298 1312 2026-09-18 9 38 X A P1.DMP.5 11 14.60 0.040484 0.445329 Delete
1297 1311 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.2 7 20.50 0.058048 0.406333 Delete
1296 1305 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.2 6 11.60 0.017749 0.106495 Delete
1295 1310 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.5 10 11.60 0.031554 0.315541 Delete
1294 1310 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.5 10 11.60 0.031554 0.315541 Delete
1293 1293 2026-09-19 9 38 x A P1.DMP.3 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
Menampilkan Halaman 2 dari 72 (Total: 717 data)