Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
859 x 17.60 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 23 (Sisa: 0)
858 x 20.50 1230.00 2440.00 MA B4 LU DRI PTS P1+SC 2*1 2 (Sisa: 0)
857 x 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 LU DRI PTS P1+SC 2*1 5 (Sisa: 0)
856 x 9.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 17 (Sisa: 0)
855 x 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 11 (Sisa: 0)
854 x 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 LU DRI PTS P1+SC 2*1 20 (Sisa: 0)
853 x 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI PTS P1+SC 2*1 7 (Sisa: 0)
852 x 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
851 x 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
850 x//x 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 39 (Sisa: 0)
Hal 46/63 (Total: 628)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1272 1317 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.1 12 18.00 0.050606 0.607267 Delete
1271 1318 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.2 9 18.00 0.050606 0.455450 Delete
1270 1313 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.2 50 14.60 0.040484 2.024224 Delete
1269 1304 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.1 47 14.60 0.022773 1.070308 Delete
1268 1306 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.1 6 14.60 0.022773 0.136635 Delete
1267 1307 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.2 1 20.50 0.032652 0.032652 Delete
1266 1308 2026-09-19 9 38 X A P1.DMP.1 33 14.60 0.022773 0.751493 Delete
1265 1295 2026-09-19 9 38 923 A P1.DMP.2 53 11.60 0.031554 1.672366 Delete
1264 1286 2026-09-19 9 38 862 A P1.DMP.1 70 8.60 0.012726 0.890807 Delete
1263 1153 2026-09-15 9 38 529 A P1.DMP.3 34 17.60 0.027796 0.945060 Delete
Menampilkan Halaman 5 dari 72 (Total: 717 data)