Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
689 8303 3.70 1220.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
688 8349 3.70 1220.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
687 345 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 21 (Sisa: 0)
686 337 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 40 (Sisa: 0)
685 383 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 62 (Sisa: 0)
684 342 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 50 (Sisa: 0)
683 343 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
682 349 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 61 (Sisa: 0)
681 341 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 59 (Sisa: 0)
680 353/352 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 23 (Sisa: 0)
Hal 69/75 (Total: 750)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
1264 1286 2026-09-19 9 38 862 A P1.DMP.1 70 8.60 0.012726 0.890807 Delete
1263 1153 2026-09-15 9 38 529 A P1.DMP.3 34 17.60 0.027796 0.945060 Delete
1262 1264 2026-09-17 9 38 737//741 B P1.DMP.1 32 18.00 0.050606 1.619379 Delete
1261 1263 2026-09-17 9 38 737 A P1.DMP.1 24 18.00 0.050606 1.214534 Delete
1260 1282 2026-09-18 9 38 x B P1.DMP.2 200 3.40 0.008633 1.726544 Delete
1259 1283 2026-09-18 9 38 x B P1.DMP.3 200 3.40 0.008633 1.726544 Delete
1258 1278 2026-09-18 9 38 x//917//913 B P1.DMP.2 44 14.60 0.022773 1.001991 Delete
1257 1270 2026-09-18 9 38 850//873 B P1.DMP.2 50 14.60 0.022773 1.138626 Delete
1256 1271 2026-09-18 9 38 873 B P1.DMP.3 38 14.60 0.022773 0.865356 Delete
1255 1272 2026-09-18 9 38 864 B P1.DMP.2 42 14.60 0.022773 0.956446 Delete
Menampilkan Halaman 8 dari 74 (Total: 739 data)