Data GS P1
Daftar referensi data GS P1
| No GS P1 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 170 | 11.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 0) | |
| 628 | 205 | 8.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 55 (Sisa: 0) | |
| 627 | 300 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 50 (Sisa: 0) | |
| 626 | 305 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 50 (Sisa: 0) | |
| 625 | 279 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 50 (Sisa: 0) | |
| 624 | 298 | 14.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 50 (Sisa: 0) | |
| 623 | 940 | 8.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 BB CC | 50 (Sisa: 0) | |
| 622 | 324 | 11.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 46 (Sisa: 0) | |
| 621 | 199//319 | 11.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 46 (Sisa: 0) | |
| 620 | 319//323 | 11.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 43 (Sisa: 0) |
Form Input Data Dempul P1
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Dempul P1
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID | ID GS P1 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Meja | Jumlah Dempul | Tebal | M³/PCS | TOT P1 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 628 | 2026-08-29 | Agustus | 35 | 205 | Shift B | P1.DMP.2 | 55 | 8.60 | 0.022809 | 1.254502 | Delete |
| 43 | 624 | 2026-08-29 | Agustus | 35 | 298 | Shift B | P1.DMP.5 | 50 | 14.60 | 0.040816 | 2.040816 | Delete |
| 42 | 623 | 2026-08-29 | Agustus | 35 | 940 | Shift B | P1.DMP.3 | 50 | 8.20 | 0.021433 | 1.071648 | Delete |
| 41 | 621 | 2026-08-29 | Agustus | 35 | 199//319 | Shift B | P1.DMP.8 | 46 | 11.60 | 0.031813 | 1.463385 | Delete |
| 40 | 620 | 2026-08-29 | Agustus | 35 | 319//323 | Shift B | P1.DMP.2 | 43 | 11.60 | 0.031813 | 1.367947 | Delete |