Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | x | 14.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 0 / 42 | |
| 574 | 873 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 0 / 31 | |
| 573 | 781 | 6.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 0 / 97 | |
| 572 | x | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC LU DRI P | 0 / 6 | |
| 571 | 897 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 0 / 50 | |
| 570 | 891 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 79 / 79 | |
| 569 | 894//890 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 80 | |
| 567 | 822 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 76 | |
| 565 | 890//x | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 80 | |
| 563 | 858 | 3.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | -95 / 200 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Rekap Data Grading P2
Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil grading P2
| ID Grading | ID Sanding | Tanggal | Mo/Wk | No. Pallet | Shift | Meja | Dimensi (T x L x P) | Grade | Qty Grading | PTS / Bagus | Out / Bal | M3/Pcs | Total M3 | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 188 | 2026-09-09 | M:9 / W:37 | 302 | Shift A | P2.CU.2 | 9.00 x 1220.00 x 2440.00 | FA E2 LKL UTY KRUING | 49 | P:1 / B:48 | O:48 / B:0 | 0.025005 | 1.225251 | Del |
| 40 | 141 | 2026-09-07 | M:9 / W:37 | x | Shift A | P2.CU.1 | 3.70 x 1220.00 x 2440.00 | FM B4 G1 | 50 | P:12 / B:38 | O:38 / B:23 | 0.009526 | 0.476288 | Del |