Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P1)

Daftar referensi data Sanding P1

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
104 251 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 50
103 371 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 50
102 382 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 0 / 22
101 320 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 34
100 337 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 0 / 40
99 343 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 0 / 60
98 349 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 0 / 61
97 358/353 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 40
96 726 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 40
95 372 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 50

Form Input Check P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P1
2. Data Input Check P1

Rekap Data Check P1

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil check P1

ID Check ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Check PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
70 49 2026-08-29 M:Agustus / W:35 170//199 Shift B P1.CU.4 11.60 x 1230.00 x 2440.00 MA B4 G1 60 P:0 / B:60 O:0 / B:60 0.031813 1.908763 Del
69 48 2026-08-29 M:Agustus / W:35 170 Shift B P1.CU.7 11.60 x 1230.00 x 2440.00 MA B4 G1 60 P:0 / B:60 O:0 / B:60 0.031813 1.908763 Del
68 47 2026-08-29 M:Agustus / W:35 205 Shift B P1.CU.2 8.60 x 1230.00 x 2440.00 MA B4 G1 55 P:0 / B:55 O:0 / B:55 0.022809 1.254502 Del
67 46 2026-08-29 M:Agustus / W:35 298 Shift B P1.CU.4 14.60 x 1230.00 x 2440.00 MA B4 G1 50 P:0 / B:50 O:0 / B:50 0.040816 2.040816 Del
66 45 2026-08-31 M:Agustus / W:36 940 Shift A P1.CU.8 8.20 x 1220.00 x 2440.00 FM E1 BB CC 50 P:3 / B:47 O:47 / B:0 0.021433 1.071648 Del
65 44 2026-08-29 M:Agustus / W:35 199//319 Shift B P1.CU.5 11.60 x 1230.00 x 2440.00 MA B4 G1 46 P:0 / B:46 O:0 / B:46 0.031813 1.463385 Del
64 43 2026-08-29 M:Agustus / W:35 319//323 Shift B P1.CU.3 11.60 x 1230.00 x 2440.00 MA B4 G1 43 P:0 / B:43 O:43 / B:0 0.031813 1.367947 Del
< Prev 1...686970 Next >